Comissões Detalhadas
Detalhamento das comissões geradas com base nas taxas da PactualPay.
| Data | Referência | Empresa Indicada | Taxa Elegível (R$) | % Comissão | Sua Comissão (R$) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | TXN-884320 | Mercado Express LTDA | R$ 1.240,50 | 15% | R$ 186,08 | Elegível |
| 27/04/2026 | TXN-884112 | Padaria do Vale | R$ 980,30 | 15% | R$ 147,05 | Pendente |
| 26/04/2026 | TXN-883991 | TechMais Soluções | R$ 2.430,10 | 15% | R$ 364,52 | Aprovada |
| 25/04/2026 | TXN-883771 | Studio Movimento | R$ 320,00 | 15% | R$ 48,00 | Paga |
| 24/04/2026 | TXN-883654 | Clínica Vida Plena | R$ 1.780,20 | 15% | R$ 267,03 | Pendente |
| 22/04/2026 | TXN-883201 | Gourmet Brasil | R$ 4.120,00 | 15% | R$ 618,00 | Aprovada |
A comissão é aplicada estritamente sobre as taxas cobradas pela plataforma PactualPay, nunca sobre o valor principal ou patrimônio transacionado pelos clientes das empresas indicadas.